| Naam | Angelique van den Dungen |
| Woonplaats | 's-Gravenhage |
| Afstand | 5 kilometer |
| Categorie | V35 |
| Totaal plaats | 1669 / 2580 |
| Categorie plaats | 241 / 390 |
| Snelheid | 7,979 km/uur |
| Bruto tijd | 38:27 |
| Netto tijd | 37:36 |
|
| Je relatieve finishpositie in het totale deelnemersveld van de 5 kilometer: |
|

 |
| Kging lachend over de finish!!! |
xx |
|
Wat grappig om dat zo op een rijtje te hebben(krijgen)!
BeantwoordenVerwijderenje moet me trouwens nog steeds eens vertellen hoe je een randje om de foto's krijgt met een tekst eronder!!